学内講座コード:25213004
この講座について質問する※現在、この講座の申し込みは
行っていません
主催:
明治大学リバティアカデミー [ 明治大学リバティアカデミー オンライン講座 (オンライン) ]
講座名:
【ハイブリッド】投資判断の肝・テクニカル分析講座 投資のタイミング(買い時、売り時)を掴むテクニカル分析による投資と技術の基礎技術を習得しよう【ファイナンス/ハイブリッド/ 120分/】
申し込み締切:
2025年10月31日 (金) 00:00
開催日時:
2025年11月8日(土)~2025年12月6日(土)/13:30~15:30
入学金:
-
受講料:
19,000円
定員:
100名
講座回数:
5回
講座区分:
後期
その他:
補足:
-
【講座趣旨】
【概 要】
投資を始めるにあたり、テクニカル分析を理解することは重要です。テクニカル分析とは、過去の価格データや取引量などを分析し、将来の価格変動を予測する手法です。当然ながら投資には様々な知識が必要です。テクニカル分析とファンダメンタル分析は投資の両輪と言われています。数多くの情報が精密化、高度化する中での投資はその知識・技術を高め適切なタイミングでの行動が求められています。本講座では投資におけるテクニカル分析の基本的な知識とその活用を熟知していただきます。初心者から経験者まで学べるように基本的な知識と活用技術を習得できるようにカリキュラムを組んでおります。皆さんの投資に大いに役立つ講座となりうるものと思います。「日本テクニカルアナリスト協会」のそれぞれの実践的な専門講師が担当します。この機会に大いに学び活用しましょう。
【紹介動画】
【講座をお薦めする方】
♦投資の初心者でテクニカル分析についての興味にある方
【教材】
■配付資料
① 対面参加の方は、紙配付いたします。
② オンライン参加の方は、「マイページメニュー」の「オンライン講座アクセス」にてダウンロードしていただきます。
※資料については、各回講師の方針により、講義中の閲覧のみで、受講生の皆様にご提供できない場合がございますのでご了承ください。
※定員の充足状況の変化や、休講・補講等がある場合があります。
お申込の際は、リンク先の主催校のホームページをご確認下さい。
| 名前 | 三和 裕美子 |
|---|---|
| 肩書き | 明治大学商学部教授 、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®) |
| プロフィール | 大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程単位取得退学後、明治大学商学部助手、同専任講師、同助教授、2005年より同教授、現在に至る。博士(商学)。ミシガン大学客員教授(2006年~2008年) 主著書:『機関投資家の発展とコーポレート・ガバナンス』(日本評論社、1996年)、『アメリカ型企業ガバナンスの国際化』(共著、渋谷博史他編、東京大学出版会、2002年)、Corporate Governance in Japan(共著、シュプリンガフェアラーク東京、2006年)。 Meiji.net関連記事 |
| 名前 | 土信田 雅之 |
| 肩書き | 楽天証券経済研究所 シニアマーケットアナリスト |
| プロフィール | 青山学院大学国際政治経済学部卒業。 国内証券会社にて企画や商品開発に携わり、マーケットアナリストに。2011 年より現職。 中国留学経験があり、アジアや新興国の最新事情にも精通している。 国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト(CFTe®)として、国内株式市場の動向はもちろん、世界の株式市場の動向をテクニカルとファンダメンタルズの両面から分析する。 |
| 名前 | 野坂 晃一 |
| 肩書き | 水戸証券 調査情報部 シニアテクニカルアナリスト |
| プロフィール | 日本テクニカルアナリスト協会理事、トレンドやタイミングを重視したテクニカル分析が専門。ディーリング業務にも携わり、実戦に基づいた市場分析を得意とする。主な著書は「移動平均線の新しい読み方」(共著、かんき出版)。IFTA(国際テクニカルアナリスト連盟)検定テクニカルアナリスト(MFTA®) |
| 名前 | 福島 理 |
| 肩書き | マネックス証券 マネックス・ユニバーシティ室長 |
| プロフィール | 大学卒業後、大手印刷機械メーカーに入社。ITバブル崩壊後の2000年から投資を始める。失敗を受けて独学でテクニカル分析を学び、成績を大幅なプラスとすることに成功。2005年、証券業界に転身。自らの投資経験に基づき、個人投資家にテクニカル分析を中心とした啓蒙活動を行う。現在はマネックス・ユニバーシティ室長として投資教育に従事。金融系テレビ、ラジオ番組への出演のほか、雑誌やWEBメディアでコラムを執筆中。著書に「勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析」シリーズ、「1時間でマスター!マンガと図解でわかる 新NISAの教科書」(扶桑社)がある。IFTA(国際テクニカルアナリスト連盟)認定テクニカルアナリスト(CFTe®) |
| 名前 | 高橋 幸洋 |
| 肩書き | いちよし証券 投資情報部 市場分析課長 |
| プロフィール | テクニカル分析では、トレンド、フォーメーション分析が専門。日々配信するマーケットレポートは運用のプロも参考にしている。主な著書は『日本テクニカル分析大全』(共著、日本経済新聞出版社)。IFTA(国際テクニカルアナリスト連盟)検定テクニカルアナリスト(MFTA®) |
| 名前 | 四十内 宏至 |
| 肩書き | SMBC信託銀行 投資調査部 マーケットアナリスト |
| プロフィール | 2013 年エース証券(現東海東京証券)入社、支店営業に従事。 2016 年SMBC 信託銀行入社、支店にて富裕層顧客への営業に従事。 2020 年投資調査部に異動。マーケットアナリストとして、主に為替市場の調査・分析を担当。IFTA(国際テクニカルアナリスト連盟)認定テクニカルアナリスト(CFTe®) |
© MARUZEN-YUSHODO Co., Ltd. All Rights Reserved.