学内講座コード:pt168
この講座について質問する主催:
滋賀大学 [ 滋賀大学 オンライン (オンライン) ]
講座名:
データサイエンスの必須スキル!データ研磨入門ー大学生のためのデータサイエンスー
申し込み締切:
2025年08月22日 (金) 00:00
開催日時:
2025年4月25日(金)~8月29日(金)/00:00~23:59
入学金:
-
受講料:
0円
定員:
講座回数:
5回
講座区分:
数回もの
その他:
補足:
-
本講座ではデータを分析が可能な形式にするための前処理である「データ研磨」に着目し、分析対象となるデータそのものに焦点を当てました。滋賀大学データサイエンス学部、データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターの教員のほか、本学と帝国データバンクでの共同研究拠点である「DEMLセンター」の実務に精通した研究者も加わり、実践的な内容もカバーすることで、より実践的なデータ利活用の実現を目指し、具体的なデータを例として演習を行っていきます。
データサイエンスに関心があるものの何からはじめてよいか悩んでいる方、高度な数学を使う機会がなかった方でも無理なく進められる内容となっていますので、ふるってご参加下さい。
名前 | 深谷 良治 |
---|---|
肩書き | 滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 教授 |
プロフィール | ・官民向けITアプリケーション/サービスの企画・開発・営業に関する国内外の豊富な実務経験を踏まえ、デジタル技術の社会実装、特にデータ利活用とデータマネジメント、多岐にわたる関係者を包摂するエコシステムの構築に関心を持ち活動。 ・データサイエンスを通じて持続可能な世界に向けての価値創出に寄与したい。 ・各種デジタル変革プロジェクトに従事した多彩な国際経験を生かして「世界で通用するグローバル×デジタル人材」の育成に取り組みたい |
名前 | 保科 架風 |
肩書き | 青山学院大学経営学部 准教授 滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 特任准教授 |
プロフィール | 2017年3月 中央大学大学院理工学研究科数学専攻博士課程後期課程修了。博士(理学)。 株式会社アイレップ、青山学院大学経営学部プロジェクト助教、滋賀大学データサイエンス教育研究センター助教を経て現職。 専門はスパースモデリングやベイズモデリングの手法開発だが、スポーツデータ分析や企業のデータサイエンス人材育成にも従事。本務校では全学データサイエンス教育にも参画中。 |
名前 | 岡部 壮一郎 |
肩書き | (株)帝国データバンク 企総部企画課 主任 帝国データバンク・滋賀大学Data Engineering and Machine Learning Center 研究員 |
プロフィール | |
名前 | 海老原 吉晶 |
肩書き | (株)NTTデータバリュー・エンジニア コーポレート管理本部 管理部長 滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 客員研究員 |
プロフィール | 1989年に立石電気(現オムロン)に入社、IT部門、マーケティング部門などを歴任。1993年より産能大MBAコースへ企業派遣、経営学修士。現在はNTTデータバリュー・エンジニアで、データマネジメントソリューションのマーケティングを担当。JUASデータエクスペリエンス研究会 研究部会長。著書に『経営のためのデータマネジメント入門』(中央経済)、『データ経営が日本を変える!』(JUAS出版)がある。 |
名前 | 大里 隆也 |
肩書き | (株)帝国データバンク プロダクトデザイン部プロダクトデザイン課 課長補佐 滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 特任講師 |
プロフィール | |
名前 | 江崎 剛史 |
肩書き | 滋賀大学データサイエンス学部 准教授 |
プロフィール | 近年は創薬の効率化を目指し、化合物の構造だけから薬としての特性を予測する機械学習モデルが注目されています。そこで現在は、「機械学習による予測モデル構築」と「データ収集のシステム化」により、創薬の効率化を目指した研究を行っています。化合物の構造だけから特性を予測できれば、新薬となる可能性の高い化合物を優先的に試験でき、労力や費用の大幅な削減が期待できます。 |
名前 | 菊川 康彬 |
肩書き | (株)帝国データバンク 企総部企画課 課長補佐 |
プロフィール |
© MARUZEN-YUSHODO Co., Ltd. All Rights Reserved.